Тип разъема №1
12-ти контактный прямоугольный разъем VAZ
Марки и года (ориентировочно): все инжекторные модели, кроме части моделей после 2002 г., имеющих OBD-II разъем.
Типичное расположение: в салоне под торпедой. Может располагаться как со стороны водителя, так и со стороны пассажира
Контакт | | Назначение |
A | | МАССА |
B | | L-линия диагностики |
D | | СО-потенциометр (не всегда разведена) |
H | | Питание +12В (не всегда разведена) |
G | | Управление бензонасосом (не всегда разведена |
M | | K-линия диагностики двигателя |
Тип разъема OBD-II
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 2002 г., имеющих системы управления BOSCH MP7.0 Euro-3, BOSCH M7.9.7, Январь-7.2
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.
Контакт | | Назначение |
1 | | none |
2 | | J1850 Шина+ |
3 | | none |
4 | | Заземление кузова |
5 | | Сигнальное заземление |
6 | | Линия CAN-High, J-2284 |
7 | | К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) |
8 | | none |
9 | | none |
10 | | J1850 Шина- |
11 | | none |
12 | | none |
13 | | none |
14 | | Линия CAN-Low, J-2284 |
15 | | L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) |
16 | | Питание +12В от АКБ |
Расположение диагностического разъема ВАЗ

Лада Калина

ВАЗ 2109

ВАЗ 2112

ВАЗ НИВА 21213, 21214

Лада Приора

Лада 2111

Лада 2106