- Информация о материале
- Категория: BMW.
-
-
- Просмотров: 5897
Технические характеристики модели BMW 5 серии
(E60)
BMW Технические характеристики 5 series ( E60 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
520 i (170 Hp) | 4 | 170 | 230 (226) | 9 (9.9) | 70 | 2003 | 2005 |
520d (163 Hp) | 4 | 163 | 223 | 8.6 | 70 | 2005 | - |
520d (177 Hp) | 4 | 177 | 228 | 8.3 | 70 | 2007 | - |
523 i (177 Hp) | 4 | 177 | 235 | 8.5 | 70 | 2005 | - |
525 d (177 Hp) | 4 | 177 | 230 | 8.1 | 70 | 2005 | - |
525 i (192 Hp) | 4 | 192 | 238 (233) | 7.9 (8.7) | 70 | 2004 | - |
525 i (218 Hp) | 4 | 218 | 245 (242) | 7.5 (7.8) | 70 | 2005 | - |
525 Xi (218 Hp) | 4 | 218 | 232 | 8.4 | 70 | 2005 | - |
525d (197 Hp) | 4 | 197 | 235 | 7.6 | 70 | 2007 | - |
530 d (218 Hp) | 4 | 218 | 245 (243) | 7.1 (7.3) | 70 | 2003 | - |
530 d (231 Hp) | 4 | 231 | 250 | 6.8 (6.8) | 70 | 2005 | - |
530 i (231 Hp) | 4 | 231 | 250 (240) | 6.9 (7.1) | 70 | 2003 | - |
530 i (258 Hp) | 4 | 258 | 250 (250) | 6.5 (6.7) | 70 | 2005 | - |
530 Xd (231 Hp) | 4 | 231 | 242 | 6.6 (6.8) | 70 | 2005 | - |
530 Xi (258 Hp) | 4 | 258 | 250 | 6.8 | 70 | 2005 | - |
530i (272 Hp) | 4 | 272 | 250 (250) | 6.4 (6.6) | 70 | 2007 | - |
530xi (272 Hp) | 4 | 272 | 250 (250) | 6.7 (6.9) | 70 | 2007 | - |
535 d (272 Hp) | 4 | 272 | 250 | 6.5 | 70 | 2005 | - |
540i (306 Hp) | 4 | 306 | 250 | 6.2 (6.3) | 70 | 2005 | - |
545 i (333 Hp) | 4 | 333 | 250 (250) | 5.8 (5.9) | 70 | 2003 | - |
550 i (367 Hp) | 4 | 367 | 250 | 5.5 (5.6) | 70 | 2005 | - |
(E60)Touring
BMW Технические характеристики 5 series Touring ( E60 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
520 d (163 Hp) | 5 | 163 | 218 | 8.9 | 70 | 2005 | - |
523 i (177 Hp) | 5 | 177 | 227 | 8.8 | 70 | 2005 | - |
525 d (177 Hp) | 5 | 177 | 225 (224) | 8.3 (8.5) | 70 | 2004 | - |
525 i (192 Hp) | 5 | 192 | 233 (230) | 8.2 (8.8) | 70 | 2004 | - |
525 i (218 Hp) | 5 | 218 | 240 | 7.8 | 70 | 2005 | - |
525 Xi (218 Hp) | 5 | 218 | 232 | 8.5 | 70 | 2005 | - |
530 d (218 Hp) | 5 | 218 | 243 (241) | 7.2 (7.4) | 70 | 2004 | - |
530 d (231 Hp) | 5 | 231 | 244 | 6.9 | 70 | 2005 | - |
530 i (258 Hp) | 5 | 258 | 250 | 6.6 | 70 | 2005 | - |
530 Xd (231 Hp) | 5 | 231 | 235 | 6.8 | 70 | 2005 | - |
530 Xi (258 Hp) | 5 | 258 | 245 | 7 | 70 | 2005 | - |
530i (272 Hp) | 5 | 272 | 245 | | 70 | 2005 | - |
530xi (272 Hp) | 5 | 272 | 240 | 7.8 | 70 | 2005 | - |
535 d (272 Hp) | 5 | 272 | 250 | 6.6 | 70 | 2005 | - |
545 i (333 Hp) | 5 | 333 | 250 (250) | 5.9 (6) | 70 | 2004 | - |
550 i (367 Hp) | 5 | 367 | 250 | 5.6 (5.7) | 70 | 2005 | - |
(E39)
BMW Технические характеристики 5 series ( E39 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
520 d (136 Hp) | 4 | 136 | 206 | 10.6 | 70 | 2000 | 2003 |
520 i (150 Hp) | 4 | 150 | 220 (210) | 10.2 (11.5) | 70 | 1996 | 2000 |
520 i (170 Hp) | 4 | 170 | 226 (220) | 9.1 (10.2) | 70 | 2001 | 2003 |
523 i (170 Hp) | 4 | 170 | 228 (226) | 8.5 (9.7) | 70 | 1995 | 2000 |
525 d (163 Hp) | 4 | 163 | 219 | 8.9 | 70 | 2000 | 2003 |
525 i 24V (192 Hp) | 4 | 192 | 238 (232) | 8.1 (8.9) | 70 | 2001 | 2003 |
525 tds (143 Hp) | 4 | 143 | 211 (205) | 10.4 (11) | 70 | 1996 | 1999 |
528 i (193 Hp) | 4 | 193 | 240 (235) | 7.5 (8.8) | 70 | 1995 | 2001 |
530 d (184 Hp) | 4 | 184 | 225 (225) | 8 (8.4) | 70 | 1998 | 2000 |
530 d (193 Hp) | 4 | 193 | 230 | 7.8 (8) | 70 | 2001 | 2003 |
530 i 24V (231 Hp) | 4 | 231 | 250 (244) | 7.4 (7.6) | 70 | 2001 | 2003 |
535 i (235 Hp) | 4 | 235 | 247 | 7 | 70 | 1996 | 1999 |
535 i (245 Hp) | 4 | 245 | 250 (250) | 6.9 (6.9) | 70 | 1999 | 2003 |
540 i (286 Hp) | 4 | 286 | 250 (250) | 6.2 (6.5) | 70 | 1996 | 2003 |
(E39)Touring
BMW Технические характеристики 5 series Touring ( E39 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
520 d (136 Hp) | 5 | 136 | 204 | 10.9 | 70 | 2000 | 2004 |
520 i (136 Hp) | | | | | | 1999 | 2004 |
520 i (150 Hp) | 5 | 150 | 212 (209) | 10.6 (12.2) | 70 | 1997 | 2004 |
520 i 24V (170 Hp) | 5 | 170 | 223 (217) | 9.5 (10.5) | 70 | 2001 | 2004 |
523 i (170 Hp) | 5 | 170 | 224 (222) | 8.9 (10.2) | 70 | 1997 | 2004 |
525 d (163 Hp) | 5 | 163 | 215 | 9.4 | 70 | 2000 | 2004 |
525 i (192 Hp) | 5 | 192 | 235 (229) | 8.5 (9.3) | 70 | 2001 | 2004 |
525 tds (143 Hp) | 5 | 143 | 210 | 10.7 | 70 | 1998 | 2004 |
528 i (193 Hp) | 5 | 193 | 233 (229) | 7.9 (9.3) | 70 | 1997 | 2004 |
530 d (184 Hp) | 5 | 184 | 222 (222) | 8.3 (8.9) | 70 | 1998 | 2004 |
530 d 24V (193 Hp) | 5 | 193 | 227 | 8.1 (8.4) | 70 | 2001 | 2004 |
530 i 24V (231 Hp) | 5 | 231 | 250 (241) | 7.5 (7.9) | 70 | 2001 | 2004 |
540 i (286 Hp) | 5 | 286 | 250 (250) | 6.3 (6.7) | 70 | 1997 | 2004 |
(E34)
BMW Технические характеристики 5 series ( E34 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
518 i (113 Hp) | 4 | 113 | 192 | 12.8 | 80 | 1989 | 1995 |
518 i (115 Hp) | 4 | 115 | 198 | 12.3 | 80 | 1989 | 1995 |
520 i (129 Hp) | 4 | 129 | 203 | 11,9 | 80 | 1988 | 1991 |
520 i 24V (150 Hp) | 4 | 150 | 211 | 10.6 | 80 | 1989 | 1995 |
524 td (115 Hp) | 4 | 115 | 192 (190) | 12.9 (13.9) | 80 | 1988 | 1995 |
525 i (170 Hp) | 4 | 170 | 221 | 9,5 | 80 | 1988 | 1991 |
525 i 24V (192 Hp) | 4 | 192 | 230 | 8.6 | 80 | 1989 | 1995 |
525 i 24V X (192 Hp) | 4 | 192 | 220 | 9.5 | 80 | 1992 | 1995 |
525 td (115 Hp) | 4 | 115 | 194 | 12.9 | 80 | 1993 | 1995 |
525 tds (143 Hp) | 4 | 143 | 207 | 11 | 80 | 1991 | 1995 |
530 i (188 Hp) | 4 | 188 | 227 | 8,5 | 80 | 1988 | 1991 |
530 i V8 (218 Hp) | 4 | 218 | 235 | 7.7 | 80 | 1992 | 1995 |
535 i (211 Hp) | 4 | 211 | 235 (231) | 7.7 (8.8) | 80 | 1988 | 1995 |
540 i V8 (286 Hp) | 4 | 286 | 250 | 6.3 (6.8) | 80 | 1992 | 1995 |
(E34)Touring
BMW Технические характеристики 5 series Touring ( E34 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
518 i (113 Hp) | | | | | | 1993 | 1994 |
518 i (115 Hp) | 5 | 115 | 192 | 13.2 | 80 | 1995 | 1996 |
520 i (150 Hp) | 5 | 150 | 205 | 11.3 | 80 | 1991 | 1997 |
525 i (192 Hp) | 5 | 192 | 221 | 9.2 | 80 | 1991 | 1997 |
525 i X (192 Hp) | 5 | 192 | 215 | 10 | 80 | 1992 | 1997 |
525 td (115 Hp) | 5 | 115 | 188 | 13.7 | 80 | 1993 | 1997 |
525 tds (143 Hp) | 5 | 143 | 202 | 11.6 | 80 | 1991 | 1997 |
530 i V8 (218 Hp) | 5 | 218 | 227 | 8.3 | 80 | 1992 | 1997 |
540 i (286 Hp) | 5 | 286 | 250 | 6.4 | 80 | 1993 | 1997 |
M5 3.8 (340 Hp) | | | | | | 1994 | 1997 |
(E28)
BMW Технические характеристики 5 series ( E28 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
518 (90 Hp) | | | | | | 1981 | 1984 |
518 i (105 Hp) | | | | | | 1983 | 1987 |
520 i (125 Hp) | | | | | | 1981 | 1987 |
520 i (129 Hp) | | | | | | 1985 | 1987 |
524 d (86 Hp) | | | | | | 1986 | 1987 |
524 td (115 Hp) | | | | | | 1983 | 1987 |
525 e 2.7 (122 Hp) | | | | | | 1981 | 1987 |
525 e 2.7 (125 Hp) | | | | | | 1983 | 1987 |
525 e 2.7 (129 Hp) | | | | | | 1984 | 1987 |
525 i (150 Hp) | | | | | | 1981 | 1987 |
528 i (184 Hp) | | | | | | 1981 | 1987 |
(E12)
BMW Технические характеристики 5 series ( E12 )
Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
518 (90 Hp) | | | | | | 1974 | 1981 |
520 (115 Hp) | | | | | | 1972 | 1977 |
520 i (125 Hp) | | | | | | 1975 | 1977 |
520 i (131 Hp) | | | | | | 1972 | 1975 |
520/6 (122 Hp) | | | | | | 1977 | 1981 |
525 (146 Hp) | | | | | | 1973 | 1976 |
525 (150 Hp) | | | | | | 1976 | 1981 |
528 (165 Hp) | | | | | | 1975 | 1977 |
528 (170 Hp) | | | | | | 1975 | 1977 |
528 i (177 Hp) | | | | | | 1977 | 1981 |
528 i (184 Hp) | | | | | | 1977 | 1981 |