Установка и подключение автосигнализации на BMW 5 1983-1988 (E28)
Цвет и расположение проводов для подключения сигнализации к автомобилю BMW 5 1983-1988 (E28)
Точки подключения сигнализации:
BMW 5 1983-1988 (E28)
Электрическая цепь автомобиля | Полярность сигнала | Цвет провода | Место расположения штатного провода | Дополнения / Пояснения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные | +12 V | ![]() | Красный | Жгут от замка зажигания | ||
Масса | ![]() | Корпус автомобиля | ||||
Зажигание | ![]() | Зеленый | Жгут от замка зажигания | |||
Зажигание 2 | ||||||
АСС (Аксессуары) | ||||||
Стартер | ![]() | Черный | Жгут от замка зажигания | |||
Стартер 2 | ||||||
Ключевой провод | Контроль ключа в замке зажигания | |||||
+ | ||||||
Световые сигналы | Поворотники | ![]() | ||||
Габариты | ![]() | Серо-черный Серо-белый | Выключатель света | |||
Стоп | ||||||
+ | ||||||
Концевые выключатели | Общий - все двери | ![]() | Коричнево-фиолетовый | от кнопки | ||
Водительская дверь | ||||||
Передняя правая | ||||||
Задняя левая | ||||||
Задняя правая | ||||||
Багажник | ||||||
Капот | ||||||
+ | ||||||
Замки дверей Ц.З. | Закрытие | ![]() | Желто-синий | Жгут из водительской двери | ||
Открытие | ![]() | Зелено-синий | Жгут из водительской двери | |||
Комфорт | ||||||
Открытие Багажника | ||||||
+ | ||||||
Штатная сигнализация | Постановка | |||||
Снятие | ||||||
+ | ||||||
Генератор | ||||||
Тахометр | ![]() | Черный | Катушка зажигания | |||
Датчик давления масла | ||||||
Бензонасос | ||||||
Дополнительная блокировка двигателя | ||||||
Клаксон | ||||||
Стояночный тормоз | ||||||
Стеклоподъемники | ||||||
+ | ||||||
CAN-шина | CAN-Low | ![]() | ||||
CAN-High | ![]() | |||||
Примечания и дополнительные материалы | ||||||
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !