Установка и подключение автосигнализации на Audi A6 1995-1997
Цвет и расположение проводов для подключения сигнализации AUDI A6 1995-1997

Точки подключения сигнализации:
Audi A6 1995-1997
Электрическая цепь автомобиля | Полярность сигнала | Цвет провода | Место расположения штатного провода | Дополнения / Пояснения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные | +12 V | ![]() | Красный | Жгут замка Зажигания | ||
Масса | ![]() | Коричневый | Корпус шина с лева в низу - водительская сторона | |||
Зажигание | ![]() | Черный | Жгут замка Зажигания | |||
Зажигание 2 | ||||||
АСС (Аксессуары) | ![]() | Черно-желтый | Жгут замка Зажигания | |||
Стартер | ![]() | Красно-черный | Жгут замка Зажигания | |||
Стартер 2 | ||||||
Ключевой провод | ![]() | красный | Жгут замка Зажигания | Контроль ключа в замке зажигания | ||
+ | ||||||
Световые сигналы | Поворотники | ![]() | Черно - зеленый (Левый) Черно - белый (правый) | Водительский порог | ||
Габариты | ![]() | Серо-белый , Серо-желтый | Водительский порог | |||
Стоп | ![]() | Красно-черный | Водительский порог | |||
+ | ||||||
Концевые выключатели | Общий - все двери | ![]() | Коричнево-синий | Водительский порог | ||
Водительская дверь | ![]() | Коричнево-черный | Водительский порог | |||
Передняя правая | ||||||
Задняя левая | ||||||
Задняя правая | ||||||
Багажник | Плафон освещения багажника | |||||
Капот | ![]() | Коричнево-красный | от штатного концевика капота | |||
+ | ||||||
Замки дверей Ц.З. | Закрытие | ![]() | Коричнево-серый | Жгут из водительской двери | ||
Открытие | ![]() | Коричнево-зеленый | Жгут из водительской двери | |||
Комфорт | ![]() | Коричнево-серый (удлиненный сигнал) | Жгут из водительской двери | |||
Открытие Багажника | ||||||
+ | ||||||
Штатная сигнализация | Снятие | ![]() | Коричнево-зеленый | Жгут из водительской двери | ||
Постановка | ![]() | Коричнево-серый | ||||
+ | ||||||
Генератор | ||||||
Тахометр | ![]() | Светло-зеленый | Приборка | Также Желто-синий или желто-красный - разъем катушки | ||
Датчик давления масла | ||||||
Бензонасос | ||||||
Дополнительная блокировка двигателя | ||||||
Клаксон | ||||||
Стояночный тормоз | ||||||
Стеклоподъемники | ||||||
+ | ||||||
CAN-шина | CAN-L | ![]() | ||||
CAN-H | ![]() | |||||
Примечания и дополнительные материалы | ||||||
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !