Установка и подключение автосигнализации на Audi A4 1995 - 2000
Цвет и расположение проводов для подключения сигнализации к автомобилю AUDI A4

Точки подключения сигнализации:
Audi A4 1995 - 2000
Электрическая цепь автомобиля | Полярность сигнала | Цвет провода | Место расположения штатного провода | Дополнения / Пояснения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные | +12 V | ![]() | Красный | Жгут от замка зажигания | Контроль зажигания можно подключить к черно-синему проводу.
Водительская сторона-внизу с лева оранжевый разъем | |
Масса | ![]() | Коричневый | Водительская сторона-внизу с лева - контакт с корпусом | |||
Зажигание | ![]() | Черный | Жгут от замка зажигания | |||
Зажигание 2 | ||||||
АСС (Аксессуары) | ![]() | Желто-черный | Жгут от замка зажигания | |||
Стартер | ![]() | Красно-черный | Жгут от замка зажигания | |||
Стартер 2 | ![]() | голубой | Жгут от замка зажигани | Если не подать на этот провод кратковременный плюс при автозапуске, то при дистанционном запуске не будет зарядки. По сечению намного меньше основного стартера. | ||
Ключевой провод | ![]() | красный | Жгут от замка зажигания | Контроль наличия ключа в замке зажигания | ||
+ | ||||||
Световые сигналы | Поворотники | ![]() | Черно-зеленый и черно-белый | Порог - водительская сторона | ||
Габариты | ![]() | Зелено-красный, Зелено-черный | Включатель света | |||
Стоп | ![]() | Красно-черный | Порог - водительская сторона | |||
+ | ||||||
Концевые выключатели | Общий - все двери | ![]() | Коричнево-белый | На блоке реле (Nr.382) | Есть вариант Коричнево-желтый Коричнево-белый Все в пороге водителя | |
Водительская дверь | ![]() | Коричнево-желтый | Водительская сторона-внизу с лева | |||
Передняя правая | ![]() | Коричнево-зеленый | В правом пороге возле заднего сиденья | |||
Задняя левая | ![]() | Коричнево-зеленый | В правом пороге возле заднего сиденья | |||
Задняя правая | ![]() | Коричнево-красный | В правом пороге возле заднего сиденья | |||
Багажник | ![]() | Коричнево-синий или Есть вариант Бело-желтый | Водительская сторона-внизу с лева бело-коричневый разъем порог водителя | Есть вариант - Серо-желтый![]() | ||
Капот | ![]() | Бело-красный | В моторном отсеке от замка капота | |||
+ | ||||||
Замки дверей Ц.З. | Закрытие | ![]() | Красно-коричневый | Порог - водительская сторона, | Закрытие
Коричнево-желтый Запирание замков, без постановки штатной сигнализации в охрану | |
Открытие | ![]() | Серо-белый Если Замки с системой пошагового отпирания. Первый импульс дверь водителя, второй - периметр | ||||
Комфорт | ![]() | тот-же Красно-коричневый | Порог - водительская сторона | |||
Открытие Багажника | ||||||
+ | ||||||
Штатная сигнализация | Снятие | Серо-белый | Порог - водительская сторона | Теже провода Ц.З. | ||
Постановка | Красно-коричневый | |||||
+ | ||||||
Генератор | ||||||
Тахометр | ![]() | Сине-зеленый | щиток приборов, разъем слева | светло-синий на катушке #1 | ||
Датчик давления масла | ||||||
Бензонасос | ![]() | Зелено-желтый | Водительская сторона-внизу с лева синий разъем | |||
Дополнительная блокировка двигателя | ||||||
Клаксон | ||||||
Стояночный тормоз | ||||||
Стеклоподъемники | ||||||
+ | ||||||
CAN-шина | CAN-L | |||||
CAN-H | ||||||
Примечания и дополнительные материалы | ||||||
Для организации дистанционного запуска двигателя необходимо програмно отключить штатную сигнализацию, или жертвуя Комфортом производить запирание по Коричнево-желтому проводу |
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !