Технические характеристики модели Audi 80 IV (89,89Q,8A) Модификация 2.0 E (89,8A) (113 Hp)
Tab

КУЗОВ | |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4393 мм |
Ширина | 1695 мм |
Высота | 1397 мм |
Колесная база | 2546 мм |
Колея передняя | |
Колея задняя | |
Дорожный просвет | |
Объем багажника максимальный | |
Объем багажника минимальный | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1984 см3 |
Мощность | 112 л.с. |
При оборотах | 5300 |
Крутящий момент | 170/3150 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | OHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 92.8 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | |
ПОДВЕСКА | |
Тип задней подвески | |
Тип передней подвески | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | |
Задние тормоза | |
АБС | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | |
Усилитель руля | |
Диаметр разворота | 10.3 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 196 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 c |
Расход топлива в городе | 10.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | |
Экологический стандарт | |
Объем топливного бака | 68 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1080 кг |
Допустимая полная масса | 1540 кг |
Размер шин | 175/70 R14 |
Размер дисков |