Подключение сигнализации на Mercury Mountaineer 1996 - 2001 г.
Электропроводка автомобиля Mercury Mountaineer 1996 - 2001 г.
Цепь | Подключение |
---|---|
+12В | Жёлтый (+) : Жгут от замка зажигания - (Два желтых провода с постоянным напряжением +12 вольт представляют собой одну цепь с плавким предохранителем на 60 А). |
Стартер | Красный/Светло-голубой (+) : Жгут от замка зажигания |
Зажигание | Светло-зеленый/Фиолетовый (+) : Жгут от замка зажигания |
3ажигание №2 | Серый/Жёлтый (+) : Жгут от замка зажигания (Два серых/желтых провода зажигания #2 представляют собой одну цепь) |
Аксессуары | Чёрный/Светло-зелёный (+) : Жгут от замка зажигания |
Стояночные огни | Белый/Чёрный или Коричневый (+) : Выключатель фар |
Фары | Красный/жёлтый (+) : Выключатель фар |
Стоп-сигналы | Светло-зеленый (+) : Выключатель педали тормоза |
Фонари заднего хода | Чёрный/розовый (+) : Выключатель на коробке передач |
Тахометр | Голубой/красный или Коричневый/желтый : На катушке зажигания со стороны водителя. Модуль контроля питания (РСМ)(Модуль контроля питания (РСМ) расположен в заднем углу моторного отсека со стороны пассажира. Коричневый/желтый провод тахометра подходит к клемме #48). |
Освещение салона | Черный/Светло-Голубой (+) : Дополнительный выключатель света в салоне |
Запирание/Отпирание дверей (Ц.З.) | Управление отрицательным потенциалом Запирание : Розовый/жёлтый (-) Отпирание : Розовый/ светло-зеленый (-) (Жгут водительской двери) |
Отключение штатной сигнализации | Темно-Зелёный/Фиолетовый (-) : Моторный щит со стороны водителя или модуль RAP в “торпеде” со стороны водителя |
ВНИМАНИЕ ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !