Характеристики Audi 80
Audi 80 V (8C,B4)

Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (70 Hp) | 4 | 70 | 168 | 14.1 | 66 | 1991 | 1994 |
1.6 E (101 Hp) | 1993 | 1994 | |||||
1.9 TD (75 Hp) | 4 | 75 | 162 | 17.5 | 66 | 1991 | 1994 |
1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 | 174 | 14.1 | 66 | 1991 | 1994 |
2.0 (90 Hp) | 4 | 90 | 177 (174) | 13.6 (15.9) | 66 | 1991 | 1994 |
2.0 E (115 Hp) | 4 | 115 | 190 (187) | 11.8 (12.9) | 66 | 1991 | 1995 |
2.0 E 16V (137 Hp) | 4 | 137 | 201 (198) | 9.6 (11) | 66 | 1991 | 1994 |
2.0 E 16V (140 Hp) | 1992 | 1994 | |||||
2.0 E 16V quattro (137 Hp) | 4 | 137 | 201 | 9.8 | 64 | 1991 | 1994 |
2.0 E 16V quattro (140 Hp) | 1992 | 1994 | |||||
2.0 E quattro (115 Hp) | 4 | 115 | 190 | 11.9 | 64 | 1991 | 1994 |
2.3 E (133 Hp) | 4 | 133 | 0 | 1991 | 1994 | ||
2.3 E quattro (133 Hp) | 4 | 133 | 200 | 9.9 | 64 | 1991 | 1994 |
2.6 V6 (150 Hp) | 4 | 150 | 212 (208) | 9.3 (10.6) | 64 | 1992 | 1994 |
2.6 V6 quattro (150 Hp) | 4 | 150 | 210 | 9.5 | 64 | 1992 | 1994 |
2.8 E (174 Hp) | 4 | 174 | 220 (218) | 8 (9.2) | 66 | 1991 | 1994 |
2.8 E quattro (174 Hp) | 4 | 174 | 220 | 8 | 64 | 1991 | 1994 |
Audi 80 V Avant (8C,B4)

Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 E (101 Hp) | 1993 | 1996 | |||||
1.9 TDI (75 Hp) | 5 | 75 | 162 | 17.5 | 66 | 1992 | 1994 |
1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 | 170 | 14.6 | 66 | 1992 | 1996 |
2.0 (90 Hp) | 5 | 90 | 172 (169) | 14.1 (16.4) | 66 | 1992 | 1996 |
2.0 E (115 Hp) | 5 | 115 | 186 (183) | 12.2 (13.3) | 66 | 1991 | 1996 |
2.0 E 16V (137 Hp) | 5 | 137 | 201 (198) | 9.6 (11) | 66 | 1991 | 1994 |
2.0 E 16V (140 Hp) | 1993 | 1996 | |||||
2.0 E 16V quattro (140 Hp) | 1992 | 1995 | |||||
2.2 RS2 quattro (315 Hp) | 1994 | 1995 | |||||
2.2 S2 quattro (230 Hp) | 1993 | 1995 | |||||
2.3 E (133 Hp) | 5 | 133 | 195 | 10.1 (10.2) | 65 | 1992 | 1996 |
2.3 E quattro (133 Hp) | 5 | 133 | 195 | 10.2 | 64 | 1991 | 1994 |
2.6 V6 (150 Hp) | 5 | 150 | 207 (203) | 9.5 (9.7) | 65 | 1992 | 1996 |
2.6 V6 quattro (150 Hp) | 5 | 150 | 205 | 9.7 | 65 | 1992 | 1995 |
2.8 E (174 Hp) | 5 | 174 | 220 (218) | 8.2 (9.2) | 66 | 1991 | 1996 |
2.8 E quattro (174 Hp) | 5 | 174 | 215 | 8.2 | 64 | 1992 | 1995 |
80 IV (89,89Q,8A)

Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (89,8A) (70 Hp) | 4 | 70 | 168 | 14.1 | 68 | 1987 | 1991 |
1.6 (89,8A) (75 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1991 | |||
1.6 D (89,8A) (54 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1991 | |||
1.6 TD (89,8A) (80 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1991 | |||
1.8 (89,8A) (113 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1988 | |||
1.8 (89,8A) (75 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1990 | |||
1.8 E (89,8A) (112 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1991 | |||
1.8 E quattro (89Q,8A) (112 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1991 | |||
1.8 quattro (89Q,8A) (113 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1990 | |||
1.8 quattro (89Q,8A) (88 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1990 | |||
1.8 quattro (89Q,8A) (90 Hp) | 4 | 68 | 1986 | 1991 | |||
1.8 S (89,8A) (88 Hp) | 4 | 88 | 182 | 12.4 | 68 | 1986 | 1990 |
1.8 S (89,8A) (90 Hp) | 4 | 88 | 182 | 12.4 | 68 | 1986 | 1991 |
1.9 D (89,8A) (68 Hp) | 4 | 68 | 1989 | 1991 | |||
2.0 (89,8A) (112 Hp) | 4 | 112 | 196 | 10.9 | 68 | 1990 | 1991 |
2.0 20 V (160 Hp) | 4 | 68 | 1989 | 1991 | |||
2.0 E (89,8A) (113 Hp) | 4 | 112 | 196 | 10.9 | 68 | 1988 | 1990 |
2.0 E 16V (89,8A) (137 Hp) | 4 | 137 | 208 | 9.0 | 68 | 1990 | 1991 |
2.0 E 16V quattro (89Q,8A) (137 Hp) | 4 | 137 | 208 | 9.0 | 68 | 1990 | 1991 |
2.0 quattro (89Q,8A) (112 Hp) | 4 | 112 | 196 | 10.9 | 68 | 1990 | 1991 |
2.0 quattro (89Q,8A) (113 Hp) | 4 | 112 | 196 | 10.9 | 68 | 1988 | 1990 |
2.0 quattro (89Q,8A) (115 Hp) | 4 | 115 | 68 | 1990 | 1991 |
80 III (81,85)

Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 (81) (55 Hp) | 4 | 68 | 1978 | 1981 | |||
1.3 (81) (60 Hp) | 4 | 60 | 15.5 | 68 | 1978 | 1986 | |
1.6 (81) (73 Hp) | 4 | 75 | 163 | 13.1 | 68 | 1986 | 1986 |
1.6 (81) (75 Hp) | 4 | 75 | 163 | 13.1 | 68 | 1978 | 1986 |
1.6 (81) (86 Hp) | 4 | 68 | 1978 | 1983 | |||
1.6 D (81) (54 Hp) | 4 | 68 | 1980 | 1986 | |||
1.6 GLE (81) (110 Hp) | 4 | 68 | 1979 | 1982 | |||
1.6 TD (81) (70 Hp) | 4 | 68 | 1981 | 1986 | |||
1.8 (81) (88 Hp) | 4 | 88 | 170 | 11 | 68 | 1986 | 1986 |
1.8 (81) (90 Hp) | 4 | 88 | 170 | 11 | 68 | 1983 | 1986 |
1.8 (81) (93 Hp) | 4 | 88 | 170 | 11 | 68 | 1983 | 1986 |
1.8 CC quattro (85Q) (90 Hp) | 4 | 88 | 170 | 11 | 68 | 1984 | 1986 |
1.8 CC quattro (85Q) (93 Hp) | 4 | 68 | 1985 | 1986 | |||
1.8 GTE (81) (110 Hp) | 4 | 112 | 187 | 9.2 | 68 | 1985 | 1986 |
1.8 GTE (81) (112 Hp) | 4 | 112 | 187 | 9.2 | 68 | 1984 | 1986 |
1.8 GTE quattro (85Q) (110 Hp) | 4 | 112 | 187 | 9.2 | 68 | 1985 | 1986 |
1.8 GTE quattro (85Q) (112 Hp) | 4 | 112 | 187 | 9.2 | 68 | 1984 | 1986 |
1.9 CD-5S (81) (115 Hp) | 4 | 68 | 1981 | 1983 | |||
2.0 (115 Hp) | 4 | 68 | 1983 | 1984 | |||
2.0 quattro (85Q) (115 Hp) | 4 | 68 | 1983 | 1984 | |||
2.2 quattro (85Q) (136 Hp) | 4 | 68 | 1982 | 1984 |
80 II (82)

Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 (55 Hp) | 55 | 1976 | 1978 | ||||
1.3 (60 Hp) | 60 | 1976 | 1978 | ||||
1.6 (75 Hp) | 75 | 1976 | 1978 | ||||
1.6 (85 Hp) | 85 | 1976 | 1978 | ||||
1.6 GTE (110 Hp) | 110 | 1976 | 1978 |
Audi 80 I

Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 (55 Hp) | 55 | 1972 | 1976 | ||||
1.3 (60 Hp) | 60 | 1972 | 1976 | ||||
1.5 (75 Hp) | 75 | 1972 | 1975 | ||||
1.5 (85 Hp) | 85 | 1972 | 1976 | ||||
1.6 (75 Hp) | 75 | 1975 | 1976 | ||||
1.6 (85 Hp) | 85 | 1975 | 1976 | ||||
1.6 GT (101 Hp) | 101 | 1973 | 1976 | ||||
1.6 GTE (110 Hp) | 110 | 1976 | 1976 |